| ВТБ24 — Доходный — Телебанк в банке  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вклады в рублях | RUB | |||||||
| Сумма | 31-90 дней | 91-180 дней | 181-394 дня | 395-545 дней | 546-731 день | 732-1101 день | 1102-1830 дней | |
| 5.6% | 6.85% | 8.0% | 8.2% | 8.15% | 8.1% | 8.05% | ||
| 5.65% | 6.9% | 8.05% | 8.25% | 8.2% | 8.15% | 8.1% | ||
| 5.7% | 6.95% | 8.1% | 8.3% | 8.25% | 8.2% | 8.15% | ||
| 5.9% | 7.1% | 8.15% | 9.35% | 8.65% | 8.45% | 8.35% | ||
| Вклады в долларах США | USD | |||||||
| Сумма | 31-90 дней | 91-180 дней | 181-394 дня | 395-545 дней | 546-731 день | 732-1101 день | 1102-1830 дней | |
| 0.7% | 0.95% | 1.7% | 2.2% | 2.2% | 2.55% | 2.8% | ||
| 0.9% | 1.15% | 1.95% | 2.45% | 2.45% | 2.8% | 3.05% | ||
| 1.0% | 1.25% | 2.1% | 2.6% | 2.6% | 2.95% | 3.2% | ||
| 1.0% | 1.25% | 2.1% | 2.6% | 2.6% | 2.95% | 3.2% | ||
| Вклады в Евро | EUR | |||||||
| Сумма | 31-90 дней | 91-180 дней | 181-394 дня | 395-545 дней | 546-731 день | 732-1101 день | 1102-1830 дней | |
| 0.7% | 0.95% | 1.6% | 2.0% | 2.0% | 2.25% | 2.4% | 0.9% | 1.15% | 1.85% | 2.25% | 2.25% | 2.5% | 2.65% | 1.0% | 1.25% | 2.0% | 2.4% | 2.4% | 2.65% | 2.8% | 1.0% | 1.25% | 2.0% | 2.4% | 2.4% | 2.65% | 2.8% | 
| Параметры вклада | |
| Пополнение: | Нет | 
| Частичное снятие: | Нет | 
| Досрочное снятие : | Уплата процентов по ставке вклада до востребования, независимо от срока, прошедшего с момента открытия вклада. | 
| Мультивалютный : | Нет | 
| Автопролонгация : | Да. Договор по вкладу автоматически продлевается по окончании срока его действия. | 
| Для пенсионеров : | Нет | 
| Условия выплаты процентов | |
| Капитализация: | Вклад без капитализации процентов. | 
| Периодичность выплаты: | В конце срока вклада. | 
| Увеличение ставки при увеличении суммы вклада: | Нет | 
| Дополнительная информация | |
| Дополнительные условия: | Откройте вклад в любом офисе ВТБ24, и вы получите бесплатное подключение и абонентское обслуживание в системе «Телебанк» на первые 360 дней, а также одну карту переменных кодов для работы с сервисом. | 
| Удаленное открытие вклада: | Нет | 
| Выезд агента банка: | Нет | 

6.2.2014 8:9
 Сбербанк отменил комиссии по ряду кредитов для малого бизнеса
6 февраля 2014, г.Иркутск – С 3 февраля текущего года Сбербанк отменил комиссии за предоставление кредита и за досрочный возврат заемных средств по ряду кредитных программ для малого бизнеса. Изменения коснулись кредитов так называемой линейки «Бизнес»: «Бизнес-оборот», «Бизнес-инвест», «Бизнес-авто», «Бизнес-актив», «Бизнес-рента», «Бизнес-недвижимость», «Бизнес-проект», «Бизнес-доверие», «Госзаказ».
4.2.2014 8:43
 Объем платежей за сотовую связь в Байкальском банке Сбербанка за год увеличился на 82 процента    
04 февраля 2014, г.Иркутск – В 2013 году через каналы Байкальского банка Сбербанка России жители Иркутской области, Забайкальского края и Бурятии перевели на счета сотовых телефонов в общей сложности 7,3 млрд. рублей. По сравнению с предшествующим годом объем данного вида платежей увеличился на 82 процента (на 3,3 млрд. рублей).
4.2.2014 5:45
 Забайкальцы активно участвуют в благотворительных проектах
4 февраля 2014, г,Чита - Почти 2 млн. рублей в 2013 году жители Забайкалья перечислили на благотворительность через банкоматы, платежные терминалы Сбербанка, а также через систему «Сбербанк ОнЛ@йн».

